| TABLE 7. BREED GROUP MEANS FOR GROWTH AND PUBERTY TRAITS OF HEIFERS |
|||||||
| Breed group |
Number | 400-day weight lb |
550-day weight lb |
Puberty expressed % |
Age at puberty days |
Preg. rate % |
|
| Jersey | 114 | 650 | 735 | 97.4 | 317 | 88.4 | |
| Longhorn | 82 | 633 | 742 | 82.0 | 370 | 90.9 | |
| Orig. HAx | 414 | 706 | 799 | 92.2 | 365 | 87.9 | |
| Curr. HAx | 55 | 747 | 850 | 97.3 | 366 | 80.1 | |
| Red Poll | 93 | 672 | 768 | 90.2 | 353 | 83.6 | |
| Devon | 67 | 711 | 805 | 93.0 | 364 | 89.4 | |
| Shorthorn | 73 | 769 | 867 | 95.8 | 359 | 89.0 | |
| Galloway | 76 | 688 | 777 | 95.1 | 365 | 80.7 | |
| South Devon | 118 | 726 | 813 | 96.0 | 352 | 84.5 | |
| Tarentaise | 83 | 713 | 821 | 97.6 | 358 | 94.4 | |
| Pinzgauer | 209 | 736 | 839 | 94.5 | 343 | 93.9 | |
| Brangus | 63 | 735 | 823 | 92.2 | 385 | 85.5 | |
| Santa Gertrudis | 41 | 739 | 838 | 90.0 | 391 | 92.7 | |
| Sahiwal | 86 | 657 | 780 | 92.3 | 427 | 102.0 | |
| Brahman | 101 | 733 | 865 | 93.5 | 439 | 94.3 | |
| Nellore | 82 | 727 | 846 | 58.5 | 412 | 89.9 | |
| Braunvieh | 129 | 720 | 826 | 90.0 | 346 | 91.6 | |
| Gelbvieh | 185 | 725 | 836 | 87.1 | 341 | 87.4 | |
| Holstein | 50 | 750 | 863 | 92.2 | 347 | 94.8 | |
| Simmental | 155 | 749 | 844 | 94.4 | 360 | 86.4 | |
| Maine Anjou | 88 | 753 | 861 | 90.6 | 370 | 92.8 | |
| Salers | 90 | 763 | 873 | 101.0 | 365 | 89.0 | |
| Piedmontese | 89 | 703 | 805 | 98.2 | 348 | 95.5 | |
| Limousin | 155 | 717 | 797 | 88.0 | 391 | 83.7 | |
| Orig. Charolais | 126 | 744 | 849 | 87.0 | 393 | 81.0 | |
| Curr. Charolais | 36 | 781 | 903 | 96.3 | 361 | 79.0 | |
| Chianina | 94 | 734 | 854 | 83.8 | 400 | 84.0 | |
© Copyright 1996, Roman L. Hruska U.S. Meat Animal Research Center - USDA, Clay Center, Nebraska, USA